2017 – 2018

Balogh Liza 2003.07.21.
Bella Málna 2003.12.17.
Dömötör Petra 2002.02.28.
Farkas Fanni 2002.03.06.
Gottschling Petra 2003.02.14.
Gyöngyösi Janka 2004.07.20.
Karácsony Tamara 2002.04.22.
Konkoly Nóra 2003.07.21.
Lajtai Lívia 2003.06.09.
Soós Dorina 2002.11.08.
Úr Boglárka 2002.07.16.
Urszta Sztella 2002.03.21.

Edző: Horváth József

Eredmények

2017.10.08. Kosárlabda Akadémia Pécs “A” – Soproni Darazsak Akadémia 71-53 (21-13, 11-17, 18-19, 21-4)
2017.10.12. Török-Flóris Törekvés SE/A – Soproni Darazsak Akadémia 51-66 (9-19, 8-21, 15-13, 19-13)
2017.10.14. Bajai NKK – Soproni Darazsak Akadémia 50-64 (15-24, 9-10, 14-16, 12-14)
2017.10.21. Vasas Akadémia – Soproni Darazsak Akadémia 60-51 (14-9, 27-10, 6-25, 13-7)
2017.11.10. Széchenyi KA – Soproni Darazsak Akadémia 53-97 (13-16, 10-33, 11-26, 19-22)
2017.12.01. Soproni Darazsak Akadémia – Kosárlabda Akadémia Pécs 71-63 (22-22, 12-18, 20-11, 17-12)
2017.12.16. Soproni Darazsak Akadémia – Pécsi VSK 76-49 (29-14, 11-16, 21-7, 15-12)
2018.01.10. Soproni Darazsak Akadémia – Törökflóris-Törekvés SE 72-66 (21-19, 12-15, 19-17, 20-15)
2018.01.14. Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia 61-73 (18-28, 13-13, 15-19, 15-13)
2018.01.17. Soproni Darazsak Akadémia – Széchenyi KA 75-57 (13-10, 16-19, 21-17, 25-11)
2018.01.21. Pécsi VSK/A – Soproni Darazsak Akadémia 40-53 (10-6, 10-20, 11-19, 9-8)
2018.02.03. Soproni Darazsak Akadémia – MTK Budapest 61-58 (10-18, 23-15, 15-9, 13-16)
2018.03.21. MTK Budapest – Soproni Darazsak Akadémia 54-52 (17-13, 17-13, 12-21, 8-5)
2018.04.07. Soproni Darazsak Akadémia – DVTK Akadémia 50-48 (18-18, 7-10, 11-11, 14-9)
20818.04.25. Soproni Darazsak Akadémia Csata DSE 31-69 (8-26, 15-20, 3-10, 5-13)
2018.04.29. Soproni Darazsak Akadémia – KSC Szekszárd 54-64 (15-16, 10-11, 12-26, 17-11)
2018.05.24. KSC Szekszárd – Soproni Darazsak Akadémia 56-39 (12-11, 6-10, 20-6, 18-12), Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia 50-78 (24-16, 11-20, 4-27, 11-15)
2018.05.25. BEAC Újbuda KA – Soproni Darazsak Akadémia 38-51 (5-12, 14-15, 13-14, 6-10)
2018.05.26. Soproni Darazsak Akadémia – Bajai NKK 50-43 (12-7, 17-14, 13-13, 8-9)
2018.05.27. Soproni Darazsak Akadémia – BEAC Újbuda KA 59-57 (13-19, 24-5, 13-16, 9-17)


A WBASKET HÍREI
2023. X. Champions Cup, Mozaikok
Karácsony-váró Darazsainkkal, 2023.
iratkozzon fel csatornánkra

SportDarázs

Ovikosár

Gyere kosarazni!

Galéria

Fan Shop

Sporttáplálkozás

partnerek