2024 – 2025

Darazsak Sportakadémia

19 Szalai Szonja 2009
61 Pintér Viola 2009
32 Fekete Zsófia 2009
55 Szlávik Flóra 2009
12 Kalincsák Anna Gréta 2009
2 Barcza Zita 2009
88 Szántó Luca Csenge 2010
42 Pásti Bianka 2010
14 Schekulin Flóra 2010
71 Hetesi Janka Sára 2010
26 Lajos Anna 2010
23 Bidló Boglárka Boróka 2009
4 Spendel Adél 2009
98 Szabó Sára 2009
77 Szemenyei Hanna 2009
58 Bodnár Adél 2009

Vezetőedző: Seres Éva
Másodedző: Török Zsófia
Erőnléti edző: Starcevic Kristina
Gyógytornász: Rudasitsné Szöllösi Anita

Eredmények

2024.09.05-07. Darazsak Sportakadémia U16 – Darazsak Sportakadémia U18 75-73, Darazsak Sportakadémia U16 – Triest 66-49, Darazsak Sportakadémia U16 – UNI Győr NKA 86-51
2024.09.28-29. Darazsak Sportakadémia/A – DVTK Akadémia/B 93-41 (25-8, 23-8, 25-14, 20-11), DVTK Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 56-38 (23-18, 6-5, 11-6, 16-9), Soproni Darazsak Akadémia – Darazsak Sportakadémia/A 24-94 (2-28, 6-22, 7-21, 9-23)
2024.10.05. TARR KSC Szekszárd U16 – Darazsak Sportakadémia 39-53 (8-19, 11-16, 4-12, 16-6)
2024.10.13. Darazsak Sportakadémia – BEAC-Újbuda KA/M 70-54 (11-11,31-12,18-19,10-12)
2024.10.20. Darazsak Sportakadémia – BEAC-Újbuda KA/A 56-69 (14-19,16-23,15-15,11-12)
2024.11.05. NKA Pécs/A – Darazsak Sportakadémia 73-61 (13-22, 23-14, 12-13, 25-12)
2024.11.08. Darazsak Sportakadémia – Futurosa #Forna Basket Trieste 62-65 (12-15, 14-20, 22-11, 14-19)
2024.11.09. Selekcija Zagreb – Darazsak Sportakadémia 41-80 (17-9, 4-26, 9-17, 11-28)
2024.11.10. Darazsak Sportakadémia – HBA PHYK Academy 58-45 (15-8, 17-15, 12-6, 14-16)
2024.11.12. Darazsak Sportakadémia – U16 Hungary 41-88 (13-22, 6-18, 13-33, 9-15)
2024.11.13. Futurosa #Forna Basket Trieste – Darazsak Sportakadémia 52-51 (10-17, 6-14, 16-11, 20-9)
2024.11.20. Darazsak Sportakadémia – Csata DSE/B 81-45 (15-13, 23-8, 19-15, 24-9)
2024.11.24. Darazsak Sportakadémia – TARR KSC Szekszárd 49-55 (15-15, 18-7, 8-18, 8-15)
2024.11.30. BEAC KA/M – Darazsak Sportakadémia 34-64 (9-17, 12-12, 3-22, 10-13)
2024.12.07. BEAC-Újbuda KA/A – Darazsak Sportakadémia 68-37 (14-9, 27-16, 11-6, 16-6)
2024.12.13. Darazsak Sportakadémia – NKA Pécs 83-48 (22-16, 19-16, 24-6, 18-10)
2024.12.17. Csata DSE/B – Darazsak Sportakadémia 30-62 (11-12, 6-14, 6-16, 7-20)
2025.01.22. Darazsak Sportakadémia – Csata DSE/A 58-74 (13-15, 10-14, 17-24, 18-21)
2025.02.07. UNI Győr NKA/A – Darazsak Sportakadémia 80-57 (21-11, 12-18, 24-13, 23-15)
2025.02.19. Darazsak Sportakadémia – BEAC-Újbuda KA/A 66-63 (15-21, 25-17, 8-16, 18-9)
2025.03.01. Darazsak Sportakadémia – Óbudai Kaszások/A 70-65 (19-19,18-17,16-15,17-14)
2025.03.04. Csata DSE – Darazsak Sportakadémia 71-42 (17-12, 17-16, 18-9, 19-5)
2025.03.13. Darazsak Sportakadémia – NKA Pécs/A 91-68 (33-18, 20-17, 24-19, 14-14)
2025.03.23. Óbudai Kaszások/A – Darazsak Sportakadémia 69-54 (19-11, 13-17, 17-13, 20-13)
2025.04.03. BEAC Újbuda KA – Darazsak Sportakadémia 42-48 (9-20, 7-18, 11-3, 15-7)
2025.04.16-18. U16 Nemzetközi Torna Darazsak Sportakadémia – Alba Berlin 67-35 (27-2, 21-11, 11-10, 8-12), Czechia U16 – Darazsak Sportakadémia 42-52 (13-15, 9-8, 6-15, 14-14), Darazsak Sportakadémia – Reyer Venezia 58-44 (24-14, 12-10, 7-12, 15-8)



Soproni Darazsak Akadémia

50 Babos Réka 2009
89 Szamosi Anna 2009
56 Simon Jázmin 2009
Vass Jázmin 2010
Lagler Bonita 2010
49 Horváth Mária 2010
Gulyás Maja 2010
Baumgartner Lili 2010
Moser Réka 2010
Galgóczi Anna 2010
35 Darcsi Zsófia 2010
65 Horváth Nikolett 2009
72 Horváth Réka 2009
70 Keresztfalvi Blanka 2009
96 Horváth Alíz 2009
46 Tóth-Márkus Anna 2010
1 Zakócs Anna 2010
34 Horváth-Csepregi Mira 2010
51 Szekendi Norina 2010

Vezetőedző: Áron Balázsné

Eredmények

2024.09.14-15. Soproni Darazsak Akadémia – Szombathelyi Sportiskola U16L 110-28 (29-4,28-6,18-11,35-7), Soproni Darazsak Akadémia – BSC 95-37 (27-12,17-16,25-1,26-8), DVTK Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 71-46
2024.09.27-28. BEAC Újbuda KA/B – Soproni Darazsak Akadémia 52-63 (20-11, 19-17, 6-23, 7-12), DVTK Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 56-38 (23-18, 6-5, 11-6, 16-9), Soproni Darazsak Akadémia – Darazsak Sportakadémia/A 24-94 (2-28, 6-22, 7-21, 9-23)
2024.10.05. Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia/B 63-50 (11-12, 16-11, 16-12, 20-15)
2024.10.10 Dávid Kornél KA – Soproni Darazsak Akadémia 56-44 (28-3, 8-13, 8-12, 12-16)
2024.10.29. DVTK Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 72-45 (25-8, 13-12, 11-10, 23-15)
2024.11.05. Soproni Darazsak Akadémia – UNI GYŐR NKA/B – 78-86 (25-15, 14-21, 20-23, 19-27)
2024.11.24. Vasas Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 53-73 (8-19, 15-22, 19-17, 11-15)
2024.12.04. Sopron Darazsak Akadémia – Dávid Kornél KA 59-57 (21-15, 18-18, 9-8, 11-16)
2024.12.06. Soproni Darazsak Akadémia – NKA Pécs U16/B 62-61 (16-18, 14-9, 15-23, 17-11)
2024.12.15. UNI Győr NKA/B – Soproni Darazsak Akadémia 70-66 (23-20, 12-16, 20-14, 15-16)
2024.12.20. Soproni Darazsak Akadémia – DVTK Akadémia/B 80-59 (23-14, 21-10, 20-15, 16-20)
2025.01.26. Soproni Darazsak Akadémia – Parthus SE 85-53 (27-9, 16-27, 22-7, 20-10)
2025.02.12. Dávid Kornél KA – Soproni Darazsak Akadémia 41-63 (17-13, 7-14, 7-14, 10-22)
2024.02.23. Soproni Darazsak Akadémia – DVTK Akadémia/B 101-58 (24-9, 25-16, 29-23, 23-10)
2025.03.06. Török Flóris-Törekvés SE/A – Soproni Darazsak Akadémia 68-40 (19-5, 12-15, 24-13, 13-7)
2025.03.09. Parthus SE – Soproni Darazsak Akadémia 50-59 (13-24, 9-9, 17-12, 11-14)
2025.03.16. Bajai NKK – Soproni Darazsak Akadémia 45-62 (13-17, 15-17, 11-12, 6-16)
2025.03.28. Soproni Darazsak Akadémia – Dávid Kornél KA 74-55 (30-11, 12-13, 15-14, 17-17)
2025.04.05. DVTK Akadémia/B – Soproni Darazsak Akadémia 46-56 (13-19, 13-15, 6-8, 14-14)
2025.04.09. Soproni Darazsak Akadémia – Török Flóris-Törekvés SE/A 66-63 (16-14, 22-19, 14-13, 14-17)




A WBASKET HÍREI
Szilveszteri bakiparádé
Karácsony-váró 2024.
iratkozzon fel csatornánkra

FELNŐTT NŐI ÉLVONAL

Ovikosár

Gyere kosarazni!

Galéria

Fan Shop

Sporttáplálkozás

partnerek