2025 – 2026
Maja Bigovic 2002
Kalincsák Anna 2009
Barcza Zita 2009
Pintér Viola 2009
Szikszai Franciska 2007
Völgyi Lili 2007
Ocsenás Móna 2008
Rigó Dorina 2009
Lengyel Anna 2009
Janzsó Alíz 2007
Salamon Réka 2007
Maric Lana 2006
Gergő Janka 2007
Tátosová Veronika 2007
Vezetőedző: Srdjan Radulovic
Másodedző: Milos Borisov
Erőnléti edző: Lakatos Noémi
Eredmények
2025.10.12. Darazsak Sportakadémia – Bajai NKK 110-45 (27-6, 29-8, 23-17, 31-14)
2025.10.19. Fo-PU-Mix VESC – Darazsak Sportakadémia 14-146 (4-37, 3-47, 4-34, 3-28)
2025.10.26. Radobasket – Darazsak Sportakadémia 59-77 (14-20, 20-22, 9-13, 16-22)
2025.10.31. ZTE NKK – Darazsak Sportakadémia 46-84 (10-18, 13-22, 11-22, 12-22)
2025.11.06. Darazsak Sportakadémia – Tatabányai Sport Club 116-35 (35-5, 29-11, 22-8, 30-11)
2025.11.30. Darazsak Sportakadémia – MAFC 103-42 (21-16, 32-7, 24-10, 26-9)
2025.12.01. Hepp Kupa ZTE NKK – Darazsak Sportakadémia 29-98 (12-28, 7-25, 8-25, 2-20)
2025.12.08. BEAC Újbuda – Darazsak Sportakadémia 24-121 (5-32, 6-30, 10-29, 3-30)
2025.12.17. Darazsak Sportakadémia – Pécsi VSK 1919 81-25 (21-8, 22-5, 24-12, 24-0)
2025.12.21. Darazsak Sportakadémia – Radobasket 58-47 (11-15, 16-12, 9-12, 22-8)
2026.01.04. Hepp kupa Vasas Akadémia – Darazsak Sportakadémia 55-72 (13-15, 17-12, 14-23, 11-22)
2026.01.07. Zsíros Akadémia Kőbánya – Darazsak Sportakadémia 35-98 (11-26, 11-32, 11-23, 2-17)
2026.01.11. Bajai NKK – Darazsak Sportakadémia 59-84 (17-19, 19-16, 12-24, 11-25)
2026.01.18. Darazsak Sportakadémia – Fo-PU-Mix VESC 125-22 (26-4, 35-4, 30-4, 34-10)
2026.01.25. Darazsak Sportakadémia – ZTE NKK 73-23 (16-4, 20-5, 16-6, 21-8)





















