2025 – 2026
Maja Bigovic 2002
Kalincsák Anna 2009
Barcza Zita 2009
Pintér Viola 2009
Szikszai Franciska 2007
Völgyi Lili 2007
Ocsenás Móna 2008
Rigó Dorina 2009
Lengyel Anna 2009
Janzsó Alíz 2007
Salamon Réka 2007
Maric Lana 2006
Gergő Janka 2007
Tátosová Veronika 2007
Vezetőedző: Srdjan Radulovic
Másodedző: Milos Borisov
Erőnléti edző: Lakatos Noémi
Eredmények
2025.10.12. Darazsak Sportakadémia – Bajai NKK 110-45 (27-6, 29-8, 23-17, 31-14)
2025.10.19. Fo-PU-Mix VESC – Darazsak Sportakadémia 14-146 (4-37, 3-47, 4-34, 3-28)
2025.10.26. Radobasket – Darazsak Sportakadémia 59-77 (14-20, 20-22, 9-13, 16-22)
2025.10.31. ZTE NKK – Darazsak Sportakadémia 46-84 (10-18, 13-22, 11-22, 12-22)
2025.11.06. Darazsak Sportakadémia – Tatabányai Sport Club 116-35 (35-5, 29-11, 22-8, 30-11)
2025.11.30. Darazsak Sportakadémia – MAFC 103-42 (21-16, 32-7, 24-10, 26-9)
2025.12.01. Hepp Kupa ZTE NKK – Darazsak Sportakadémia 29-98 (12-28, 7-25, 8-25, 2-20)
2025.12.08. BEAC Újbuda – Darazsak Sportakadémia 24-121 (5-32, 6-30, 10-29, 3-30)
2025.12.17. Darazsak Sportakadémia – Pécsi VSK 1919 81-25 (21-8, 22-5, 24-12, 24-0)
2025.12.21. Darazsak Sportakadémia – Radobasket 58-47 (11-15, 16-12, 9-12, 22-8)
2026.01.04. Hepp kupa Vasas Akadémia – Darazsak Sportakadémia 55-72 (13-15, 17-12, 14-23, 11-22)
2026.01.07. Zsíros Akadémia Kőbánya – Darazsak Sportakadémia 35-98 (11-26, 11-32, 11-23, 2-17)
2026.01.11. Bajai NKK – Darazsak Sportakadémia 59-84 (17-19, 19-16, 12-24, 11-25)
2026.01.18. Darazsak Sportakadémia – Fo-PU-Mix VESC 125-22 (26-4, 35-4, 30-4, 34-10)
2026.01.25. Darazsak Sportakadémia – ZTE NKK 73-23 (16-4, 20-5, 16-6, 21-8)
2026.01.30. Darazsak Sportakadémia – DVTK U23 77-32 (28-5, 18-11, 22-6, 9-10)
2026.02.01. NKA Universitas Pécs II. – Darazsak Sportakadémia 54-66 (18-10, 8-10, 15-26, 13-20)
2026.02.08. Tatabányai Sport Club – Darazsak Sportakadémia 32-132 (3-30, 8-33, 11-32, 10-37)
2026.02.15. Darazsak Sportakadémia – BEAC Újbuda 107-24 (22-13, 33-7, 28-2, 24-2)
2026.03.01. Darazsak Sportakadémia – Zsíros Akadémia Kőbánya 73-24 (17-1, 26-8, 19-8, 11-7)
2026.03.06. MAFC – Darazsak Sportakadémia 44-96 (6-29, 12-27, 15-20, 11-20)
2026.03.08. Pécsi VSK 1919 – Darazsak Sportakadémia 33-105 (6-36, 12-29, 10-18, 5-22)
2026.03.22. Darazsak Sportakadémia – Zsiráfok Kosársuli 121-48 (26-12, 30-14, 33-8, 32-14)
2026.03.29. Zsiráfok Kosársuli – Darazsak Sportakadémia 37-113 (10-31, 12-34, 9-24, 6-24)
2026.04.02. MTK Budapest – Darazsak Sportakadémia 47-99 (12-21, 17-22, 9-33, 9-23)
2026.04.11. Darazsak Sportakadémia – MTK Budapest 81-36 (20-4, 17-9, 22-8, 22-15)





















