2021 – 2022

Csípős Darazsak

Vezetőedző: Áron Balázsné

Eredmények

2021.10.16. Csípős Darazsak – Villámló Tigrisek “A” 33-23 (6-6, 10-8, (7-5), 6-2, 4-2), Szorgos Darazsak – Csípős Darazsak 13-50 (0-14, 2-6, (4-6), 0-12, 7-12)
2021.11.20. Soproni Tigrisek “A” – Csípős Darazsak 56-29 (16-4, 13-10, (4-6), 15-4, 8-5), Csípős Darazsak – Tatai SE Aprók 52-31 (14-11, 15-6, (5-2), 8-8, 10-4)
2021.12.19. Csípős Darazsak – Győri KC Kenguruk 55-25 (6-6, 16-4, (7-3), 12-4, 14-8), Villámló Tigrisek “A” – Csípős Darazsak 59-45 (8-14, 10-4, (6-6), 11-14, 24-7)
2022.01.16. Csípős Darazsak – Soproni SI Bivalyok 27-85 (2-23, 3-22, (7-7), 6-14, 9-19), Soproni SE Hunyadis Bivalyok – Csípős Darazsak 53-50 (8-11, 22-18, (7-9), 8-15, 15-6)
2022.02.06. Győri KC Vizslák – Csípős Darazsak 67-14 (16-4, 24-2, (7-4), 12-2, 8-2), Soproni SI Lackneros Bivalyok – Csípős Darazsak 12-96 (0-21, 7-25, (5-7), 3-18, 2-32)
2022.03.05. Csípős Darazsak – Győri KC Kenguruk 67-44 (23-9, 8-14, (3-5), 19-8, 14-8), Soproni SI Bivalyok – Csípős Darazsak 96-30 (20-8, 37-11, 18-1, 21-10)
2022.04.03. Csípős Darazsak – Soproni SI Hunyadis Bivalyok 43-55 (11-9, 16-16, (5-2), 4-17, 12-13), Hunyadis Darazsak – Csípős Darazsak 61-49 (20-9, 19-15, (3-2), 8-10, 14-15)
2022.04.24. Csípős Darazsak – Zalaegerszegi KTE 30-66 (8-13, 4-18, (7-4), 9-10, 2-21), Csípős Darazsak – Várpalota Gepárdok 73-22 (22-5, 11-2, (8-3), 16-4, 16-8)

Szorgos Darazsak

Vezetőedző: Farkasné Babos Szilvia

Eredmények

2021.10.16. Villámló Tigrisek “A” – Szorgos Darazsak 74-9 (20-0, 14-1, (5-4), 25-1, 10-3), Szorgos Darazsak – Csípős Darazsak 13-50 (0-14, 2-6, (4-6), 0-12, 7-12)
2021.11.20. Szorgos Darazsak – Győri KC Vizslák 14-53 (2-12, 2-8, (0-3), 6-16, 4-14), Soproni SE Hunyadis Bivalyok – Szorgos Darazsak 80-6 (24-0, 20-2, (4-2), 14-0, 18-2)
2021.12.18. Harcos Darazsak – Szorgos Darazsak 13-50 (2-19, 0-11, (3-4), 7-4, 1-12), Szorgos Darazsak – Feketés Darazsak 73-13 (18-0, 16-2, (1-3), 26-4, 12-4)
2022.01.16. Tatai Aprók – Szorgos Darazsak 55-28 (12-3, 5-14, (3-0), 26-3, 12-8), Szorgos Darazsak – Győri KC Vizslák 37-38 (6-15, 15-6, (4-2), 6-11, 10-6)
2022.02.06. Harcos Darazsak – Szorgos Darazsak 21-31 (4-8, 2-4, (6-4), 7-8, 2-7), Szorgos Darazsak – Soproni SI Gárdonyis Bivalyok 44-76 (12-20, 13-18, (4-4), 5-18, 10-16)
2022.03.06. Szorgos Darazsak – CREDOBUS Mosonmagyaróvári Kenguruk 52-42 (14-11, 10-5, (6-6), 14-4, 8-16), Feketés Darazsak – Szorgos Darazsak 13-75 (4-15, 0-17, (4-4), 4-9, 1-30)
2022.04.04. Harcos Darazsak – CREDOBUS Mosonmagyaróvári Kenguruk 48-37 (11-8, 10-6, (8-4), 6-9, 13-10),
MVM-OSE Párducok – Harcos Darazsak 70-22 (22-0, 8-5, (9-5), 21-5, 10-7)

2022.04.03. Soproni SI Lackneros Bivalyok – Szorgos Darazsak 47-59 (10-14, 12-20, (5-4), 15-12, 10-13), Szorgos Darazsak – Tatai SE Aprók 33-46 (7-11, 9-14, (5-4), 6-12, 11-9)
2022.04.23. Szorgos Darazsak – Soproni SI Gárdonyis Bivalyok 45-42 (11-11, 13-11, (2-3), 8-14, 13-6), MVM-OSE TKC U11 – Szorgos Darazsak 35-43 (12-8, 6-9, (1-5), 9-7, 7-14)

Harcos Darazsak

Vezetőedző: Pados Noel

Eredmények

2021.10.16. Győri KC Vizslák – Harcos Darazsak 60-54 (16-10, 12-16, (6-2), 10-8, 16-18), Harcos Darazsak – SSI Lackneros Bivalyok 21-54 (6-16, 6-12, (1-2), 2-12, 6-12)
2021.11.20. Harcos Darazsak – Soproni SI Lackneros Bivalyok 24-45 (11-8, 0-8, (5-3), 6-5, 2-21)
2021.12.18. Harcos Darazsak – Szorgos Darazsak 13-50 (2-19, 0-11, (3-4), 7-4, 1-12), Feketés Darazsak – Harcos Darazsak 21-47 (4-8, 4-6, (5-3), 2-22, 6-8)
2022.01.16. Harcos Darazsak – Hunyadis Darazsak 8-79 (1-28, 0-16, (4-4), 2-20, 1-11), Vad Darazsak – Harcos Darazsak 5-61 (0-7, 2-18, (3-4), 0-14, 0-18)
2022.02.06. Harcos Darazsak – Szorgos Darazsak 21-31 (4-8, 2-4, (6-4), 7-8, 2-7), Soproni SE Gárdonyis Bivalyok – Harcos Darazsak 57-21 (20-2, 10-0, (3-5), 14-8, 10-6)
2022.03.05. Vad Darazsak – Harcos Darazsak 11-64 (0-14, 0-20, (5-6), 6-18, 0-6), Harcos Darazsak – MVM-OSE TKC U11 26-74 (6-13, 4-17, (7-6), 2-19, 7-19)
2022.04.23. Soproni Tigrisek Orsolya – Harcos Darazsak 50-35 (12-6, 14-2, (6-5), 14-14, 4-8), Harcos Darazsak – Feketés Darazsak 58-33 (17-10, 14-1, (3-8), 10-8, 14-6)

Hunyadis Darazsak

Vezetőedző: Áron Krisztián

Eredmények

2021.10.16. Soproni Tigrisek Fenyő Tér – Hunyadis Darazsak 36-90 (0-36, 27-0, (2-6), 7-16, 0-32), Hunyadis Darazsak – Soproni SI Hunyadis Bivalyok 73-47 (13-4, 16-14, (8-9), 20-6, 16-14)
2021.11.21. CREDOBUS Mosonmagyaróvári Kenguruk – Hunyadis Darazsak 28-66 (2-24, 7-14, (1-4), 6-14, 12-10), Hunyadis Darazsak – Villámló Tigrisek “A” 67-41 (30-7, 11-14, 11-10, 15-10)
2021.12.18. Győri KC Vizslák – Hunyadis Darazsak 43-40 (10-12, 16-6, (3-2), 4-14, 10-6), Hunyadis Darazsak – Soproni SE Lackneros Bivalyok 47-48 (20-7, 2-12, (3-2), 2-19, 20-8)
2022.01.16. Hunyadis Darazsak – Vad Darazsak 78-1 (24-0, 16-0, (2-1), 18-0, 18-0), Harcos Darazsak – Hunyadis Darazsak 8-79 (1-28, 0-16, (4-4), 2-20, 1-11)
2022.02.06. CREDOBUS Mosonmagyaróvári Kenguruk – Hunyadis Darazsak 59-21 (10-2, 22-2,(1-3), 12-6, 14-8), Hunyadis Darazsak – Tatai SE Aprók 10-95 (3-30, 3-28, (0-4), 2-18, 2-19)
2022.03.06. Hunyadis Darazsak – Soproni SI Lackneros Bivalyok 80-18 (21-0, 24-6, (3-4), 18-2, 14-6), Villámló Tigrisek “A” – Hunyadis Darazsak 56-62 (11-19, 23-17, (4-4), 9-15, 9-7)
2022.04.03. Soproni SI Hunyadis Bivalyok – Hunyadis Darazsak (14-14, 16-6, (5-4), 15-1, 4-36), Hunyadis Darazsak – Csípős Darazsak 61-49 (20-9, 19-15, (3-2), 8-10, 14-15)
2022.04.23. Hunyadis Darazsak – Kanizsai Mókusok 82-31 (20-0, 22-8, (6-4), 23-3, 11-16), Hunyadis Darazsak – Villámló Tigrisek “A” 57-43 (16-9, 15-6, (7-5), 8-12, 11-11)

Lackneros Darazsak

Vezetőedző: Iski Zsolt

Eredmények

2022.01.15. Soproni Tigrisek Orsolya – Zsákoló Darazsak 51-34 (14-6, 16-10, (4-4), 9-4, 8-10), Soproni Tigrisek Kőszeg – Zsákoló Darazsak 45-27 (17-2, 3-8, (3-3), 12-6, 10-8)
2022.02.05. Villámló Tigrisek “B” – Zsákoló Darazsak 53-24 (12-2, 8-4, (5-5), 18-5, 10-8), Zsákoló Darazsak – Soproni Tigrisek Kőszeg 20-56 (0-18, 6-8, (4-2), 0-14, 10-14)
2022.03.06. Soproni SI Deákos Bivalyok – Zsákoló Darazsak 50-39 (4-14, 13-0, (5-3), 3-16, 25-6), Zsákoló Darazsak – Villámló Tigrisek B 17-36 (11-1, 1-8, (0-3) 4-12, 1-12)
2022.04.02. Vadmacskák – Zsákoló Darazsak 55-41 (14-12, 9-6, (7-5), 14-6, 11-12), Zsákoló Darazsak – Villámló Tigrisek B 36-52 (10-2, 6-19, (3-5), 7-14, 10-12)
2022.04.23. Soproni SI Deákos Bivalyok – Zsákoló Darazsak 59-40 (10-8, 19-10, (5-2), 9-12, 16-8) – a mérkőzést 2-0 arányban a Bivalyok nyerték, miután a Zsákoló Darazsak nem tudtak kiállni a minimálisan előírt létszámban, Zsákoló Darazsak – Villámló Tigrisek “B” 40-40 (12-12, 10-4, (2-3), 4-14, 12-7) – a mérkőzést 2-0 arányban a Bivalyok nyerték, miután a Zsákoló Darazsak nem tudtak kiállni a minimálisan előírt létszámban

Vad Darazsak

Vezetőedző: Pados Noel

Eredmények

2021.11.20. Feketés Darazsak – Vad Darazsak 41-6 (10-4, 13-2, (3-2), 10-0, 8-0), Vad Darazsak – Soproni SI Deákos Bivalyok 3-39 (0-10, 0-10, (3-1), 0-10, 0-8)
2021.12.19. Vad Darazsak – Soproni Tigrisek Fenyő tér 7-43 (0-10, 1-12, (2-1), 0-8, 4-12) – a mérkőzést 2-0 arányban a Vad Darazsak nyerte, miután az ellenfél nem tudott kiállni az előírt minimális létszámban. MVM-OSE TKC U11 – Vad Darazsak 95-5 (26-2, 20-0, (3-3), 22-0, 24-0) – a mérkőzést 2-0 arányban a Vad Darazsak nyerte, miután az ellenfél nem tudott kiállni az előírt minimális létszámban.
2022.01.16. Hunyadis Darazsak – Vad Darazsak 78-1 (24-0, 16-0, (2-1), 18-0, 18-0), Vad Darazsak – Harcos Darazsak 5-61 (0-7, 2-18, (3-4), 0-14, 0-18)
2022.02.06. Feketés Darazsak – Vad Darazsak – 50-8 (10-2, 18-2, (2-3), 8-1, 12-0), Vad Darazsak – Soproni Si Bivalykölykök 4-60 (0-18, 2-16, (2-3), 0-16, 0-7) – a mérkőzést 2-0 arányban nekünk írták jóvá, miután ellenfelünk nem tudott kiállni a minimálisan előírt létszámban.
2022.03.05. Harcos Darazsak – MVM-OSE TKC U11 26-74 (6-13, 4-17, (7-6), 2-19, 7-19), MVM-OSE TKC U11 – Vad Darazsak 99-9 (22-2, 20-0, (3-3), 22-2, 32-3)
202.04.02. Soproni Tigrisek Orsolya – Vad Darazsak 80-4 (25-0, 14-0, (5-4), 24-0, 12-0), Vad Darazsak – Harcias Kenguruk 20-67 (8-19, 2-14, (4-4), 6-18, 0-12)
2022.04.23. Vad Darazsak – Vadmacskák 13-82 (0-25, 9-17, (5-5), 0-30, 4-10), Vad Darazsak – Sopronkövesdi Győr 4-47 (0-8, 2-8, (2-5), 0-17, 0-9)


A WBASKET HÍREI
2023. X. Champions Cup, Mozaikok
Karácsony-váró Darazsainkkal, 2023.
iratkozzon fel csatornánkra

SportDarázs

Ovikosár

Gyere kosarazni!

Galéria

Fan Shop

Sporttáplálkozás

partnerek