2016 – 2017
Ács Luca 2005.03.04.
Bagoly Liliána 2005.04.16.
Bognár Dóra 2005.10.26.
Egresits Réka 2005.02.09.
Gottschling Helga 2005.04.08.
Jakubovics Eszter 2005.06.10.
Kánitsch Boglárka 2005.01.24.
Kókai Patrícia Tímea 2006.01.23.
Kristóf Adél 2005.05.04.
Láng Lídia Sarolta 2005.10.14.
Prajczer Petra 2006.01.11.
Rozsonits Melissza 2005.07.23.
Saly Zsófia Kata 2006.02.05.
Vasi Hanna 2006.01.07.
Edző: Hollós Dániel
2016.10.08. Soproni Tigrisek SE – Soproni Darazsak Akadémia/A 56-45 (13-18; 15-6; /4-3/; 15-8; 9-10); Soproni Darazsak Akadémia/A – Soproni Sportiskolás Bivalyok 65-49 (18-11; 14-10; /3-5/; 16-7; 14-16)
2016.10.22-23. U12 Nemzetközi Torna, Sopron: Soproni Darazsak Akadémia – Zkk Athlete Celje 95-17 (15-4; 22-2; 23-7; 35-4); Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia 70-43 (21-17; 14-5; 17-12; 18-9); Soproni Darazsak Akadémia – Zagreb 79-52 (19-14; 18-8; 19-18; 23-12)
2016.11.13. Soproni Darazsak Akadémia/A – Soproni Tigrisek 50-62 (11-17; 13-11; /5-4/; 14-19; 7-12); OSE Oroszlánok – Soproni Darazsak Akadémia/A 61-69 (20-12; 8-14; /5-7/; 15-13; 13-23)
2016.12.04. Soproni Darazsak Akadémia – Soproni Tigrisek 44-52 (11-10; 7-9; /5-5/; 15-12; 6-16), Soproni Sportiskolás Bivalyok- Soproni Darazsak Akadémia 62-68 (16-15, 8-14; /4-4/; 17-16; 17-19)
2016.12.17. Team South Croatia – Soproni Darazsak Akadémia 30-38 (7-12; 9-6; 6-10; 8-10),
Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia 34-44 (9-10; 12-16; 7-9; 6-9), Team North Croatia – Soproni Darazsak Akadémia 38-40 (10-7; 13-10; 12-8; 3-15)
2017.01.28. Soproni Darazsak Akadémia/A – OSE Oroszlánok 53-46 (11-11; 16-11; /6-5/; 14-5; 6-14), ZTE KK/B – Soproni Darazsak Akadémia/A 62-50 (12-9; 18-6; /6-7/; 8-10; 18-18)
2017.02.19. Soproni Darazsak Akadémia/A – Körmendi Törpördögök 52-67 (9-7; 16-23; /6-5/; 10-16; 11-16), Sportiskolás Sólymok – Soproni Darazsak Akadémia/A 37-58 (13-10; 4-13; /7-9/; 9-10; 4-16)
2017.03.19. OSE Oroszlánok – Soproni Darazsak Akadémia/A 75-60 (15-15; 15-12; /6-7/; 23-12; 16-14), Soproni Darazsak Akadémia/A – ZTE KK/B 77-50 (16-12; 18-14; /10-5/; 17-12; 16-7)
2017.04.23. Bajai NKK – Soproni Darazsak Akadémia/A 49-68 (15-13; 7-22; /5-7/; 9-8; 13-18), Soproni Darazsak Akadémia/A – Kosárlabda Akadémia Pécs 49-48 (6-9; 19-8; /3-5/; 12-11; 9-15)
2017.05.12-13. Soproni Darazsak Akadémia – Pécsi VSK 64-53 (16-8; 14-9; /6-8/; 14-10; 14-18), Beac-Újbuda KA – Soproni Darazsak Akadémia 56-57 (11-9; 17-14; /4-7/; 9-15; 15-12), Soproni Darazsak Akadémia – Vasas Akadémia 66-47 (17-8; 11-13; /7-5/; 18-4; 13-17)
Gyermek „B”
Bajzáth Míra Blanka 2006.03.02.
Bauer Zorka 2006.08.29.
Cser Petra Leona 2006.05.10.
Egresits Réka 2006.11.27.
Egresits Vivien 2006.01.08.
Grubits Fanni 2006.03.05.
Herczeg Fióna 2007.01.31.
Hipságh Viktória 2006.01.18.
Jakubovics Eszter 2005.06.10.
Janzsó Alíz 2007.02.14.
Konkoly Luca 2006.12.27.
Kovács Rebeka 2006.03.17.
Láng Lídia Sarolta 2005.10.14.
Novotnik Boglárka 2006.03.02.
Prajczer Petra 2006.01.11.
Rokob Zora 2006.06.27.
Saly Zsófi Kata 2006.02.05.
Szabó Lili 2006.06.26.
Szabó Rozin 2006.06.26.
Völgyi Lili 2007.03.28.
Edző: Bencze Mária
Eredmények
2016.10.08. Sportiskolás Törpillák – Soproni Darazsak Akadémia “B” 35-77; Soproni Darazsak Akadémia “B” – Kanizsai Vadmacskák 59-69
2016.11.12. Soproni Darazsak Akadémia “B” – Ifjú Sólymok 80-40; Sportiskolás Törpillák – Soproni Darazsak Akadémia “B” 34-67
2016.12.04. Tapolcai Tigrisek – Soproni Darazsak Akadémia “B” 47:40, Kanizsai Vadmacskák SE – Soproni Darazsak Akadémia “B” 14:49
2017.01.07. Tapolcai Tigrisek – Soproni Darazsak Akadémia “B” 43-46; Kanizsai Kalózok – Soproni Darazsak Akadémia “B” 61-37
2017.01.28. Körmendi Törpördögök – Soproni Darazsak Akadémia “B” 54-43, Kalózok – Soproni Darazsak Akadémia “B” 67-48
2017.02.19. Soproni Darazsak Akadémia “B” – Ifjú Sólymok 64-50, Tapolcai Tigrisek – Soproni Darazsak Akadémia “B” 59-20
2017.04.30. Kanizsai Kalózok – SDA “B” 45 – 43, Tapolcai Tigrisek – SDA “B” 39 – 37