2015 – 2016
Gyermek A
Ács Luca 2005.03.04.
Békés Dorina 2004.08.30.
Berki Georgina 2004.01.03.
Deák Kíra 2004.02.18.
Domonkos Petra 2004.10.27.
Gottschling Petra 2005.04.08.
Gyöngyösi Janka 2004.07.20.
Kovács Barbara 2004.11.24.
Németh Boglárka 2004.01.10.
Orbán Nikolett 2004.05.31.
Pfeiffer Virág Angyalka 2004.10.02.
Rad Schiwa 2004.06.14.
Szlávik Anna 2004.09.16.
Tarr Sára 2004.06.16.
Edző: Galavics Edina
Eredmények
2015.10.10. Soproni Darazsak Akadémia A – Soproni Sportiskola Bivalyok 48–63 (12-11, 7-20, /6-6/, 13-13, 10-13), OSE–Oroszlánok – Soproni Darazsak Akadémia/A 58–62 ( 12-21, 17-18, /7-8/, 8-5, 14-10)
2015.11.14. Soproni Darazsak Akadémia/A – Soproni Sportiskolás Bivalyok 47-69 (8-18, 9-21,/8-6/, 8-18, 14-6), Soproni Tigrisek – Soproni Darazsak Akadémia/A 30-68 (7-18, 5-18, /3-6/, 10-18, 5-8)
2015.11.25. SBK Samorin U13 – Soproni Darazsak Akadémia U12 72 – 58 ( 9-11, 25-10, 12-8, 14-15, 12-14)
2015.12.06. Soproni Darazsak Akadémia A – Soproni Sportiskolás Bivalyok 51-55 ( 9-13, 14-6, /2-6/,19-12, 7-18), Széchenyi KA – Soproni Darazsak Akadémia A 37 – 64 ( 12-11, 6-19, /4-6/, 6-16, 9-12)
2016.01.10. Soproni Darazsak Akadémia A – Soproni Sportiskolás Bivalyok 40–84 (5-23, 12-12, /6-6/, 7-15, 10-28), OSE Lions – Soproni Darazsak Akadémia A 59–51 (15-14, 17-17, /6-6/, 9-9, 12-5)
2016.01.31. Soproni Darazsak Akadémia A – OSE Oroszlánok 55-59 ( 8-10, 14-18, /5-6/, 13-9, 15-16), ZTE KK/A – Soproni Darazsak Akadémia A 71-53 ( 17-21, 14-9, /4-6/, 21-7, 15-10)
2016.02.20. Zala-Volán TE – Soproni Darazsak Akadémia /A 26-82 (7-26, 6-17, /3-9/, 4-7, 6-23), Soproni Darazsak Akadémia – Kanizsai Vadmacskák 78-73 (20-13, 10-19, /8-8/, 22-15, 18-18)
2016.04.16. Soproni Darazsak Akadémia /A– Kosárlabda Akadémia Pécs /A 65–44 (14-8, 19-7,/7-4/, 12-13, 13-12), Soproni Darazsak Akadémia/A – Bajai NKK 59-37 (12-14, 17-7, /5-5/, 6-2, 19-9)
2016.05.13-14. U12 Felkészülési Torna, Sopron
Gyermek B
Balla Panka Ajándék 2004.12.16.
Balogh Tímea 2004.02.16.
Békés Dorina 2004.08.30.
Dombóvári Virág 2004.02.27.
Fonnyadt Diána 2004.09.16.
Gondár Rebeka 2004.06.04.
Kocsis Adrienn 2004.08.18.
Kovács Barbara 2004.11.24.
Kovács Léna 2004.04.22.
Mák Boglárka 2004.10.21.
Markó Kornélia 2004.03.14.
Módos Liza Szófia 2004.09.18.
Plájer Johanna 2004.03.07.
Rad Schiwa 2004.06.14.
Ribai Tamara 2004.10.22.
Szerencse Zsófia 2004.07.27.
Szlávik Anna 2004.09.16.
Edző: Hollós Dániel
Eredmények
2015.10.10. Soproni Darazsak Akadémia/B – Kőszegi Sólymok 65-12 (23-0,13-6 /2-2/, 21-2, 7-2), Szombathelyi KA – Soproni Darazsak Akadémia/B 46-43 (8-4, 14-9 /4-3/, 6-11, 14-16)
2015.11.15. Soproni Darazsak Akadémia “B” – Szombathelyi SI 51-48 (8-18; 12-4; /3-2/; 16-16; 12-8), ZTE KK “B” – Soproni Darazsak Akadémia “B” 88-20 (32-2; 8-6; /5-4/; 21-4; 22-4)
2015.12.06. Soproni Darazsak Akadémia/B – Tapolcai Oroszlánok 21-15 (5-4; 7-4; /1-3/; 4-2; 4-2), Soproni Darazsak Akadémia/C – Soproni Darazsak Akadémia/B 27-18 (3-10; 2-0; /4-4/; 9-2; 9-2)
2015.01.10. Soproni Darazsak Akadémia/B – Kalózok 19-59 (4-12; 1-11; /4-4/; 8-20; 2-12), Celldömölki Titánok – Soproni Darazsak Akadémia/B 35-30 (6-4; 10-10; /5-3/; 8-4; 6-9)
2016.01.30. Soproni Darazsak Akadémia/B – Kőszegi Sólymok 89-12 (24-4; 17-2; /4-4/; 20-0; 24-2), Soproni Darazsak Akadémia/B – Tapolcai Oroszlánok 60-39 (7-5; 20-10; /5-3/; 18-9; 10-12)
2016.02.21. Soproni Darazsak Akadémia /B – Soproni Darazsak Akadémia /C 40-52 (9-11; 7-11; /3-6/; 9-14; 12-10); Soproni Darazsak Akadémia/B – Szombathelyi SI 49-28 (12-6; 14-0; /5-5/; 6-5; 10-12;)
2016.03.19. Szombathelyi KA – Soproni Darazsak Akadémia/B 51-44 (12-4; 7-10; /5-3/; 9-19; 17-8), Tapolcai Oroszlánok – Soproni Darazsak Akadémia/B 41-44 (9-17; 6-6; /5-4/; 6-6; 9-2; 6-9)
2016.04.17. Szombathelyi KA – Soproni Darazsak Akadémia/B 56-39 (18-6; 11-2; /3-1/; 12-14; 12-16), Toronyi Sólymok – Soproni Darazsak Akadémia/B 33-58 (2-14; 12-9; /5-5/; 10-13; 4-17)
Gyermek C
Bagoly Liliána 2005.04.16.
Bognár Dóra 2005.10.26.
Egresits Réka 2005.02.09.
Fehér Zsófia 2005.10.22.
Jakubovics Eszter 2005.06.10.
Kánitsch Boglárka 2005.01.24.
Kókai Patrícia Tímea 2006.01.23.
Kristóf Adél 2005.05.04.
Láng Lídia Sarolta 2005.10.14.
Prajczer Petra 2006.01.11.
Rozsonits Melissza 2005.07.23.
Vasi Hanna 2006.01.07.
Wetzer Dorina 2005.06.18.
Edző: Hollós Dániel
Eredmények
2015.10.11. ZTE KK/B – Soproni Darazsak Akadémia/C 47-23 (15-5, 8-9 /2-2/, 14-5, 8-2), Soproni Darazsak Akadémia/C – Celdömölki Titánok 48-20 (10-10, 12-2 /3-2/, 8-6, 15-0)
2015.11.14. Soproni Darazsak Akadémia “C” – Celldömölki Titánok 46-38 (6-7; 4-8; /4-3/; 13-15; 19-5), Toronyi Sólymok – Soproni Darazsak Akadémia “C” 17-38 (2-10; 3-8; /2-4/; 6-6; 4-10)
2015.12.06. Tapolcai Oroszlánok – Soproni Darazsak Akadémia/C 18-44 (1-14; 5-9; /0-2/; 6-13; 6-6), Soproni Darazsak Akadémia/C – Soproni Darazsak Akadémia/B 27-18 (3-10; 2-0; /4-4/; 9-2; 9-2)
2016.01.09. Szombathelyi KA – Soproni Darazsak Akadémia/C 50-55 (3-18; 20-13; /5-5/; 8-12; 14-7), Soproni Darazsak Akadémia/C – Tapolcai Sziklák 58-50 (11-6; 12-16; /4-7/; 19-7; 12-14)
2016.01.31. Soproni Darazsak Akadémia/C -ZTEKK/B 28-64 (10-17; 2-24; /0-4/; 9-13; 7-6), Tapolcai Sziklák – Soproni Darazsak Akadémia/C 62-48 (16-17; 15-4; /8-5/; 11-14; 10-8)
2016.02.21. Soproni Darazsak Akadémia /B – Soproni Darazsak Akadémia /C 40-52 (9-11; 7-11; /3-6/; 9-14; 12-10); Soproni Darazsak Akadémia/C – Szombathelyi KA 57-48 (16-9; 9-7; /4-5/; 21-22; 7-5)
2016.03.20. ZTE KK/B – Soproni Darazsak Akadémia/C 55-30 (18-9; 10-6; /5-4/; 18-7; 4-4), Soproni Darazsak Akadémia/C – Kalózok 40-42 (4-7; 8-10; /4-4/; 15-10; 9-11)
2016.04.17. Soproni Darazsak Akadémia/C – Toronyi Sólymok 74-37 (16-7; 22-6; /5-1/; 18-13; 13-10), Soproni Darazsak Akadémia/C – Szombathelyi KA 65-48 (11-17; 17-12; /3-4/; 15-6; 19-9)