2023 – 2024

Darazsak Sportakadémia

Szlávik Bianka 2008
Kovács Viktória 2008
Csaplár-Nagy Lara 2009
Varga Boglárka 2008
Ábrahám Eszter 2008
Cs. Molnár Lili 2008
Horváth Izabella 2008
Horváth Hanna 2008
Csaplár Mercédesz 2008
Dénes Nóra 2008
Pintér Viola 2009
Lengyel Anna 2009
Fekete Zsófia 2009
Szlávik Flóra 2009
Szalai Szonja 2009
Kalincsák Anna Gréta 2009

Vezetőedző: Seres Éva
Másodedző: Farkas Gergő
Kondiedző: Perlaki Mónika
Gyógytornász: Rudasitsné Szöllösi Anita

Eredmények

2023.09.15-17. Limonta Costa Masnaga – Darazsak Sportakadémia 50-48, Darazsak Sportakadémia – Stella Azura Roma 82-24, Basket Costa U15 – Darazsak Sportakadémia 47-77
2023.10.01. Darazsak Sportakadémia – TARR KSC Szekszárd 72-63 (10-14, 16-16, 23-14, 23-19)
2023.10.12. BEAC-Újbuda KA/A – Darazsak Sportakadémia 53-54 (15-14, 19-15, 4-19, 15-6)
2023.10.15. Török Flóris-Törekvés SE/A – Darazsak Sportakadémia/A 30-109 (11-28, 8-37, 8-24, 3-20)
2023.10.21. Darazsak Sportakadémia „A” – Csata DSE 2010/C 62-52 (20-5, 16-10, 17-26, 9-11)
2023.10.24. Darazsak Sportakadémia/A – KS Szeged U16 91-38 (28-12, 17-14, 29-3, 17-9)
2023.11.08. Darazsak Sportakadémia – Futurosa #Forna Basket Trieste 94-61 (23-6, 26-17, 20-19, 25-19)
2023.11.09. Darazsak Sportakadémia – BŠ Tygři Praha 61-81 (16-24, 17-24, 21-20, 7-13)
2023.11.12. Darazsak Sportakadémia – FSV Rijeka 70-36 (21-8, 21-9, 22-10, 6-9)
2023.11.14. Darazsak Sportakadémia – Segle XXI 43-90 (6-31, 13-16, 9-18, 15-25)
2023.11.19. Darazsak Sportakadémia „A” – Vasas Akadémia „A” 60-59 (16-9, 13-22, 20-12, 11-16)
2023.11.25. TARR KSC Szekszárd – Darazsak Sportakadémia „A” 69 – 79 ( 15-21, 9-24, 19-16, 26-18)
2023.12.01. Darazsak Sportakadémia „A” – BEAC Újbuda KA/B 110-44 (37-11,25-15,22-10,26-8)
2023.12.10. DARAZSAK SPORTAKADÉMIA „A” – TÖRÖK FLÓRIS-TÖREKVÉS SE/A 102 -52 (34-12, 22-12, 22-16, 24-12)
2023.12.14. Csata DSE 2010/C – Darazsak Sportakadémia/A 61-63 (13-20, 27-12, 7-12, 14-19)
2024.01.12. KS Szeged U16 – Darazsak Sportakadémia „A” 56-90 (15-19, 13-20, 16-26, 12-25)
2024.01.21. Darazsak Sportakadémia/A – BEAC Újbuda KA/A 71-68 (22-16, 17-28, 21-6, 11-18)
2024.01.24. Vasas Akadémia/A – Darazsak Sportakadémia/A 54 -62 (14-16, 13-17, 17-10, 10-19)
2024.02.02-04. Luxembourg NT U16 (LUX) – Soproni Darazsak Akadémia 47:61 (12:20, 15:16, 14:11, 6:14), Soproni Darazsak Akadémia – CBK Košice (SVK) 65:64 (12:17, 13:13, 19:19, 21:15), MBK Ružomberok (SVK) – Soproni Darazsak Akadémia 69:45 (20:10, 16:9, 22:14, 11:12), DVTK Miskolc – Soproni Darazsak Akadémia 53:43 (16:19, 5:5, 14:10, 18:9)
2024.02.18. Darazsak Sportakadémia/A – NKA Pécs/A 67-49 (21-18, 21-6, 12-15, 13-10)
2024.03.06. Darazsak Sportakadémia/A – UNI Győr NKA/A 77-86 (27-19, 15-24, 23-13, 12-30)
2024.03.08. Csata DSE/A – Darazsak Sportakadémia/A 71-50 (20-13, 16-11, 12-11, 23-15)
2024.03.18. NKA Pécs/A – Darazsak Sportakadémia/A 74-41 (15-15, 19-14, 22-8, 18-4)
2024.03.24. UNI Győr NKA/A – Darazsak Sportakadémia/A 55-60 (17-15, 14-16, 10-19, 14-10)
2024.04.10. Darazsak Sportakadémia/A – DVTK Akadémia 69-55 (23-20, 15-7, 16-15, 15-13)
2024.03.13. DVTK Akadémia/A – Darazsak Sportakadémia/A 55-44 (13-12, 12-13, 11-10, 19-9)
2024.04.25. Darazsak Sportakadémia/A – Csata DSE/A 66-47 (18-13,13-15,14-8,21-11)

Darazsak Sportakadémia „B”

Bidló Boglárka Boróka 2009
Szabó Sára 2009
Perlaki Vanda 2009
Spendel Adél 2009
Szemenyei Hanna 2009
Bodnár Adél 2009
Horváth Réka 2009
Keresztfalvi Blanka 2009
Horváth Nikolett 2009
Horváth Alíz 2009
Szabó Bianka 2008
Szabó Rebeka 2008
Bőhm Adrienn 2008
Áron Szonja 2008
Németh Léna 2009

Vezetőedző: Oleksandra Radulovic
Másodedző: Török Zsófia
Kondiedző/Gyógytornász: Varga Andrea

Eredmények

2023.09.09-10. Futurosa (Trieszt) – Darazsak Sportakadémia 59-50 (14-12, 22-18, 13-11, 10-9), San Martino di Lufari – Darazsak Sportakadémia 44-74 (24-20, 9-20, 5-21, 6-13)
2023.09.23-24. Darazsak Sportakadémia/B – Szombathelyi Sportiskola U16L 92 -35 (21-10, 24-13, 25-2, 22-10), UNI Győr NKA/A – Darazsak Sportakadémia/B 68-43 (10-11, 23-13, 20-11, 15-8), NKA Pécs leány U15/B – Darazsak Sportakadémia/B 69 -46 (14-7, 15-23, 19-10, 21-6)
2023.10.11. Darazsak Sportakadémia U15 – Soproni SI KA U14 50-76 (8-20, 20-20, 7-18, 15-18)
2023.10.16. Darazsak Sportakadémia U17 – Darazsak Sportakadémia U16/B 48-64 (18-18; 9-19; 11-18; 10-9)
2023.10.26-29. Uljana Semjonova Torna, Riga
2023.11.08. Sportdarázs – Darazsak Sportakadémia/B 35-69 (8-16,5-23,12-10,10-20)
2023.11.12. UNI Győr NKA/B – Darazsak Sportakadémia/B 43-87 (10-25, 12-13, 14-23, 7-26)
2023.11.14. Dávid Kornél KA/B – Darazsak Sportakadémia/B 31-156 (6-35,10-36,9-47,6-38)
2023.11.23-26. BasketGirls 1. forduló, Pécs, Soproni Daraszak Akadémia – YOUNG ANGELS Košice (SVK) 49 – 60 (14:13, 10:23, 14:16, 11:8), Soproni Darazsak Akadémia – Bologna Basketball Sisters (ITA) 41 – 39 (14:12, 15:9, 5:10, 7:8), Luxembourg NT U16 (LUX) – Soproni Darazsak Akadémia 74 – 36 (24:7, 18:12, 18:7, 14:10), SLEZA Wroclaw (POL) – Soproni Darazsak Akadémia 57 – 39 (10:12, 19:9, 13:7, 15:11)
2023.12.02. Darazsak Sportakadémia/B – VESC U16 123-26 (30-2, 34-12, 30-6, 29-6)
2023.12.07. Darazsak Sportakadémia/B – Sportdarázs 77-35 (20-9,19-9,16-15,22-2)
2023.12.16. Darazsak Sportakadémia „B” – Ajka 168-4 (53-3, 36-0, 45-0, 34-1)
2024.01.11. Darazsak Sportakadémia/B – UNI Győr NKA/B 63-42 (23-14, 14-10, 8-2, 18-16)
2024.01.21. VESC U16 – Darazsak Sportakadémia/B 51-111 (7-30, 17-32, 10-27, 17-22)
2024.03.01. Ajka – Darazsak Sportakadémia/B 8-159 (0-60, 4-43, 4-24, 0-32)
2024.03.05. Sportdarázs – Darazsak Sportakadémia/B 39-83 (12-21, 11-16, 5-19, 11-27)
2024.03.07. Darazsak Sportakadémia/B – Ajka 155-23 (40-6, 44-7, 32-4, 39-6)
2024.03.13. Darazsak Sportakadémia/B – VESC U16 118- 27 (33-5, 30-3, 24-9, 31-10)
2024.03.20. Dávid Kornél KA/B – Darazsak Sportakadémia/B 47-126 (11-31, 11-25, 12-35, 13-35)
2024.03.28. Darazsak Sportakadémia/B – Dávid Kornél KA/B 100-14 (26-2, 21-1, 19-6, 34-5)
2024.04.07. UNI Győr NKA/B – Sportdarázs 92-46 (23-11, 25-7, 28-14, 16-14)
2024.04.19. UNI Győr NKA/B – Darazsak Sportakadémia/B 64-62 (16-22, 16-11, 14-10, 18-19)


Sportdarázs

Babos Réka 2009
Fekete Loretta 2008
Ferenczy-Kubina virág 2009
Ilyés Fanni 2008
Markovits Imola Viktória 2009
Nagy Alina 2008
Simon Jázmin Lídia 2009
Szamosi Anna 2009
Szemenyei Abigél 2008
Vinkovits Dorka 2008

Vezetőedző: Áron Balázsné
Edző: Iski Zsolt

Eredmények

2023.11.08. Sportdarázs – Darazsak Sportakadémia/B 35-69 (8-16,5-23,12-10,10-20)
2023.11.18. https://www.sopronidarazsak.com/elrobogtak-ellenfeluk-mellett/
2023.11.25. Dávid Kornél KA – Sportdarázs 34-99 (4-29, 12-21, 4-28, 14-21)
2023.12.04. Sportdarázs – UNI Győr NKA/B 21-78 (6-12, 7-6, 6-18, 2-42)
2023.12.07. Darazsak Sportakadémia/B – Sportdarázs 77-35 (20-9,19-9,16-15,22-2)
2023.12.10. VESC U16 – Sportdarázs 64-87 (11-27, 16-19, 22-24, 15-17)
2024.01.12. Ajka – Sportdarázs 33-147 (6-50, 13-27, 7-29, 7-41)
2024.01.23. Darazsak Sportakadémia/C – VESC U18 87-41 (15-22, 30-5, 21-6, 21-8)
2024.02.20. Dávid Kornél KA/A – Sportdarázs 45-93 (12-27, 20-23, 8-29, 5-14)
2024.03.05. Sportdarázs – Darazsak Sportakadémia/B 39-83 (12-21, 11-16, 5-19, 11-27)
2024.03.28. Sportdarázs – Dávid Kornél KA/B 83-41 (33-5,21-8,13-14,16-14)



Soproni Darazsak Akadémia „B”

Edző: Varga Kamilla
Edző: Áron Krisztián

Eredmények

2023.11.26. Száguldó Gepárdok – Soproni Darazsak Akadémia/ B 23 – 96 (3-31, 7-32, 7-15, 6-18), VESC U14/B -Soproni Darazsak Akadémia/ B 47 – 80 (7-24,16-12,16-17,8-27)
2023.12.16. Soproni Darazsak Akadémia/B – UNI GYŐR NKA/B 34-63 (7-25, 6-8, 11-16, 10-14), Soproni Darazsak Akadémia/B – Dávid Kornél KA Bulls 52-46 (21-6, 8-14, 16-12, 7-14)
2024.01.21. Dávid Kornél KA Bulls – Soproni Darazsak Akadémia/B 61-64 (11-19, 8-23, 27-12, 15-10), ZTE NKK – Soproni Darazsak Akadémia/B 84-17 (18-8,28-1,24-2,14-6)





A WBASKET HÍREI
2023. X. Champions Cup, Mozaikok
Karácsony-váró Darazsainkkal, 2023.
iratkozzon fel csatornánkra

SportDarázs

Ovikosár

Gyere kosarazni!

Galéria

Fan Shop

Sporttáplálkozás

partnerek